2019年7月のM&A(適時開示ベース)は前年同月を6件上回る67件に達した。前月(6月)比では20件増えた。上期(1~6月)のM&Aは394件と2009年以来10年ぶりの高水準だったが、下期(7~12月)も好調な滑り出しとなった。日銀による超金融緩和が続く中、企業間の競争も激しくなっており、「選択と集中」や「事業拡大」などに向けてM&A市場は活発な状況が続いている。
全上場企業に義務付けられた東証適時開示のうち、経営権の移転を伴うM&A(グループ内再編は除く)について、M&A仲介大手のストライク(M&A Online)が集計した。M&Aの総開示件数67件のうち、海外案件(日本企業が買収対象になるケースも含む)は17件だった。
1、大阪ガス、米シェールガス開発のサビン買収
日本企業によるM&Aで今年最大(7月開示時点)となったのが、豪ビール大手のカールトン・アンド・ユナイテッド・ブルワリーズ(CUB)を約1兆2000億円で買収するアサヒグループホールディングス(HD)の案件。CUBは、ビール世界最大手アンハイザー・ブッシュ・インベブ(ベルギー)の子会社で、売上の規模は約1800億円。アサヒはCUBの販路を生かし、豪州で「スーパードライ」など主力商品の売り上げ拡大を目指す。
日本企業による酒類事業の買収としては、2014年にサントリーホールディングスが米ウイスキー大手のビームを約1兆6000億円で傘下に収めたのに次ぐ規模となる。
2、早稲田アカデミー、NYの学習塾を傘下に
海外M&Aを国別にみると、米国5件(うち1件は売却)、英国4件(同)で、両国で全体の半分を占めた。一方、中国関連はゼロだった。
米国では、パスコが航空測量事業を手がける米子会社Keystone Aerial Surveys(ペンシルベニア州)を約32億円で現地企業に売却することを決めた。パスコは2011年に子会社化したが、異業種からの参入増による市場再編、外資規制強化の見通しなどを踏まえ、経営から手を引く。
早稲田アカデミーはニューヨーク在住の日本人中高生を対象に学習塾を経営するSHINKENSHA U.S.A.(ニューヨーク)を子会社化した。帰国生入試の分野で業容拡大を狙う。
3、京成電鉄、関東鉄道をTOBで子会社化
日本企業同士で最大案件は京成電鉄による関東鉄道(茨城県土浦市)の子会社化。京成電鉄はTOB(株式公開買い付け)を実施し、現在30.09%の出資比率を約99%に高める。買付代金は最大約35億4700万円。
関東鉄道は茨城県を中心に鉄道事業とバス事業を手がける。京成電鉄はこれまで関東鉄道と営業・安全面の情報交換、資材の共同購入、大規模自然災害時の復旧支援、高速バスの共同運行などで連携してきたが、子会社化を通じてグループ経営体制を強化する。
開示日 | 銘柄 | コード/市場 | 取引金額 | 概要 | |
1 | 7月19日 | アサヒグループHD | 2502 東1 | 約1兆2096億円 | 豪ビール大手、カールトン&ユナイテッド・ブルワリーズ(CUB)を買収。CUBの親会社はビール世界最大手アンハイザー・ブッシュ・インベブ(ベルギー)。 |
2 | 7月29日 | 大阪ガス | 9532 東1 | 約650億円 | 米のシェールガス開発会社サビン・オイル&ガス・コーポレーション(テキサス州)の全株式を取得。米シェールガス開発会社の買収は日本企業で初めて。 |
3 | 7月1日 | ネクソン | 3659 東1 | 約104億円 | オンラインゲーム開発のベンチャー企業であるスウェーデンEmbark Studios(ストックホルム)の株式を追加取得し、子会社化。 |
4 | 7月30日 | ワコールHD | 3591 東1 | 約91億8000万円 | 米の女性インナーウエア企画販売会社Intimates Online(ニューヨーク)を子会社化。2015年に創業し、「ミレニアル世代」に支持される。 |
5 | 7月30日 | ※日本取引所グループ | 8697 東1 | 55億5000万円 | 東京商品取引所の完全子会社化を目的とするTOB価格が決定。経営統合の合意は3月に発表したが、条件を詰めていた。 |
6 | 7月5日 | 日本紙パルプ商事 | 8032 東1 | 52億2000万円 | 英国の紙・包装資材卸大手PREMIER PAPER GROUP(ウエスト・ミッドランズ)を子会社化。当初60%、1年後に100%の株式を取得する。 |
7 | 7月31日 | 京成電鉄 | 9009 東1 | 35億4700万円 | 茨城県を中心に鉄道とバス事業と展開する関東鉄道(茨城県土浦市)をTOBで子会社化する。従来は持分法適用関連会社(30.09%保有)。 |
8 | 7月24日 | パスコ | 9232 東1 | 約32億円 | 航空測量事業を手がける米子会社Keystone Aerial Surveys(ペンシルベニア州)を現地企業に譲渡。 |
9 | 7月22日 | ハウスドゥ | 3457 東1 | 27億5100万円 | 不動産売買・賃貸仲介の小山建設(埼玉県草加市)を中心とするグループ3社を子会社化。 |
10 | 7月24日 | FHTホールディングス | 3777 JQ | 17億5900万円 | 福島県(広野発電所)と宮崎県(児湯発電所)の2カ所の太陽光発電所を、グローバルエナジー(東京都港区)に譲渡。 |
11 | 7月16日 | アークランドサカモト | 9842 東1 | 18億4600万円 | 卸・小売り業のヴァーテックス(新潟市)からフィットネス事業を取得。主力のホームセンター事業と組み合わせるなど複合型店舗の展開につなげる狙い。 |
12 | 7月31日 | 日本産業パートナーズ | 17億1200万円 | NEC傘下で防衛装備などの製造を手がける日本アビオニクス(東証2部)をTOBで子会社化する。TOB後も上場は維持。 | |
13 | 7月24日 | 共同印刷 | 7914 東1 | 約17億円 | クレハからブローボトル(食品用プラスチック容器)事業を会社分割により取得。生活・産業資材部門の事業領域拡大の一環。 |
14 | 7月30日 | メルカリ | 4385 マ | 15億9700万円 | プロサッカーJ1「鹿島アントラーズ」の運営会社を子会社化。親会社の日本製鉄から61.6%の株式を取得。 |
15 | 7月29日 | デジタルハーツHD | 3676 東1 | 8億6700万円 | ソフトウエアテスト事業を手がける米LOGIGEAR CORPORATION(カリフォルニア州)を子会社化。 |
Copyright © M&A INFO All rights reserved.