2021年7~9月のM&A件数(適時開示ベース)は前年同期を11件上回る210件で、3四半期連続で増加した。7~9月としては3年ぶりの増加。一方、取引金額は1兆8215億円。100億円以上の大型案件は前年同期(12件)の倍近い22件となり、金額面でも高水準だった。新型コロナウイルスの感染拡大がM&Aの交渉などに影を落としたものの、企業の事業売却などによる「選択と集中」の動きは根強く、M&A市場の活況を後押しした。
上場企業に義務づけられた適時開示情報のうち、経営権の異動を伴うM&A(グループ内再編は除く)について、M&A仲介のストライク(M&A Online編集部)が集計した。
月別に件数をみると、5月から8月まで4カ月連続で前年を下回り、1~4月の“貯金”が10数件まで目減りしていたが、9月は一転してひと月で20件以上を積み増した。この結果、1~9月累計は657件と前年同期を37件上回る高水準にある。現行のペースでいけば、2021年の年間件数は2008年のリーマンショック以降、最多となる見通しだ。
7~9月の金額上位は表の通り。首位は三菱UFJフィナンシャル・グループが傘下の米地銀MUFGユニオンバンクの全株式を米地銀最大手のUSバンコープに約8800億円で売却すると発表した案件。
第2位も金融関連で、インターネット金融大手のSBIホールディングスは新生銀行にTOB(株式公開買い付け)を行い、子会社化する。買付代金は最大1164億円。ただ、一方的なTOBに反発する新生銀行は買収防衛策で対抗する構えだ。
三菱UFJ、SBIの案件はいずれも9月の発表分。1000億円を超える大型案件は昨年8月から今年6月まで11カ月連続で毎月1~3件あったが、7月、8月はゼロだった。
一方、100億円超でみた場合、7~9月の案件数は22件。1~9月累計だと55件を数え、すでに2020年の年間51件を上回っている。
2021年7~9月 金額上位案件
社名 | 内容 | 金額 | 発表月 | |
1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 傘下の米地銀MUFGユニオンバンクを米地銀最大手USバンコープに譲渡 | 8800億円 | 9月 |
2 | SBIホールディングス | 新生銀行をTOBで子会社化 | 1164億円 | 9月 |
3 | 三菱ケミカルホールディングス | 傘下の三菱ケミカルが手がける結晶質アルミナ繊維事業を米アポロ・グローバル・マネジメントに譲渡 | 850億円 | 9月 |
4 | 資生堂 | 米国で展開する化粧品「ベアミネラル」など3ブランドを米投資ファンドAdventに譲渡 | 770億円 | 8月 |
5 | 第一生命ホールディングス | オーストラリア生保のウエストパック・ライフを子会社化 | 740億円 | 8月 |
6 | 米フーリハン・ローキー | M&A助言国内最大手のGCAをTOBで子会社化 | 681億円 | 8月 |
7 | 日本アジアグループ | 傘下の国際航業(東京都千代田区)とJAG国際エナジー(同)を米カーライル・グループに譲渡 | 585億円 | 8月 |
8 | JSR | EUV(極端紫外線)用メタルレジストメーカーの米Inpriaを子会社化 | 565億円 | 9月 |
9 | 明治ホールディングス | 医療用医薬品子会社のMeiji Seikaファルマの農薬事業を三井化学アグロに譲渡 | 467億円 | 9月 |
10 | 大和ハウス工業 | 戸建住宅・宅地分譲の米CastleRockを子会社化 | 448億円 | 8月 |
ご成約件数
年 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
7月 | 78 | 76 | 43 | 46 | 56 | 57 | 60 | 52 | 52 | 63 | 61 | 69 | 70 | 62 |
8月 | 56 | 46 | 49 | 54 | 61 | 46 | 41 | 64 | 70 | 64 | 86 | 73 | 68 | 65 |
9月 | 87 | 59 | 47 | 65 | 51 | 58 | 52 | 53 | 55 | 84 | 75 | 69 | 61 | 83 |
合計 | 221 | 181 | 139 | 165 | 168 | 161 | 153 | 169 | 177 | 211 | 222 | 211 | 199 | 210 |
取引金額
7月 | 14825.3 | 2444.18 | 4819.82 | 1293.9 | 6649.14 | 6310.24 | 1135.58 | 1749.25 | 38096 | 4095.19 | 8083.47 | 13365.3 | 788.6 | 488.3 |
8月 | 3123.75 | 777.53 | 931.02 | 5488.26 | 4025.48 | 872.55 | 2143.28 | 3115.82 | 2445.3 | 5014.53 | 4292.32 | 3758.07 | 38203.9 | 5101 |
9月 | 4329.53 | 3479.21 | 4459.47 | 2873.92 | 1200.76 | 5654.5 | 4369.97 | 14076.7 | 9460.83 | 23602.4 | 9283.74 | 8977.78 | 43182.4 | 12626 |
合計 | 22278.58 | 6700.92 | 10210.31 | 9656.08 | 11875.38 | 12837.29 | 7648.83 | 18941.77 | 50002.13 | 32712.12 | 21659.53 | 26101.15 | 82174.9 | 18215.3 |
Copyright © M&A INFO All rights reserved.